Phụ lục II: PHÂN BỘ CÔNG SUẤT CÁC NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THEO ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

(Đây là tổng công suất tăng thêm của mỗi địa phương so với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt)

Bảng 1: Công suất thủy điện tăng thêm theo tỉnh (MW)

TT Vùng/tỉnh Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW) Ghi chú
A Đối với thuỷ điện nhỏ tăng thêm theo tỉnh
Tổng toàn quốc 3.780,5 3.939,3
I Bắc Bộ 2.411,5 2.067,3
1 Hà Giang 117,5 211,2
2 Cao Bằng 34 14
3 Lào Cai 311,9 270,7
4 Bắc Kạn 41,3 30
5 Lạng Sơn 24 24
6 Tuyên Quang 31 30,9
7 Yên Bái 228 209
8 Thái Nguyên 30 30
9 Phú Thọ 10,2 0
10 Quảng Ninh 32 0
11 Lai Châu 892 1.092,1
12 Điện Biên 207 8,3
13 Sơn La 411,6 147,2
14 Hòa Bình 38 0
15 Bắc Giang 3 0
16 TP. Hà Nội 0 0
17 Vĩnh Phúc 0 0
II Bắc Trung Bộ 147 192
1 Thanh Hóa 52,9 130
2 Nghệ An 33,2 22
3 Hà Tĩnh 24,69 0
4 Quảng Bình 58 39
III Trung Trung Bộ 595 829
1 Quảng Trị 63 151,8
2 TP Huế 31 51,9
3 Quảng Nam 318 438,3

TT Vùng/tỉnh Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW) Ghi chú
4 Quảng Ngãi 127 186,7
5 Đà Nẵng 55 0
IV Tây Nguyên 306 380
1 Kon Tum 57,4 44
2 Gia Lai 114 144,6
3 Đắk Lắk 50 128,45
4 Đắk Nông 84,6 63
V Nam Trung Bộ 277 397
1 Bình Định 62 63,5
2 Phú Yên 48 60
3 Khánh Hòa 8 2
4 Ninh Thuận 29 28,5
5 Bình Thuận 47 22
6 Lâm Đồng 83 221,3
VI Nam Bộ 46 74
1 Bình Dương 13 23,1
2 Bình Phước 28 40,9
3 Đồng Nai 0 0
4 Tây Ninh 5 10
5 Bà Rịa - Vũng Tàu 0 0
6 Kiên Giang 0 0
B Đối với thuỷ điện có công suất trên 30 MW đến dưới 50 MW tăng thêm theo tỉnh
Tổng toàn quốc 462,3
I Bắc Bộ 40,5
1 Lai Châu 40,5
II Bắc Trung Bộ 83
1 Thanh Hóa 38
2 Nghệ An 45
III Trung Trung Bộ 48
1 Quảng Trị 48
IV Nam Trung Bộ 122
1 Bình Định 40
2 Bình Thuận 46
3 Lâm Đồng 36
V Nam Bộ 168,8
1 Bình Phước 78,8
2 Đồng Nai 90

Bảng 2: Công suất điện mặt trời tăng thêm theo tỉnh (MW)
STT Tỉnh/TP ĐMT mái nhà tăng thêm ĐMT tập trung tăng thêm
Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW) Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW)
I Bắc Bộ 17950 1068 10306 9459
1 Hà Nội 894 54 483 9459 (Giai đoạn tới năm 2035 công suất đề xuất từ các địa phương nhỏ hơn công suất nhu cầu của hệ thống điện)
2 TP. Hải Phòng 2092 124 100
3 Hải Dương 1348 80 100
4 Hưng Yên 1189 71 57
5 Hà Nam 1107 66 50
6 Nam Định 601 36 223
7 Thái Bình 610 36 50
8 Ninh Bình 440 27 50
9 Hà Giang 64 4 100
10 Cao Bằng 50 3 100
11 Lào Cai 550 33 105
12 Bắc Kạn 51 3 200
13 Lạng Sơn 492 29 100
14 Tuyên Quang 76 5 198
15 Yên Bái 500 30 1656
16 Thái Nguyên 1019 60 220
17 Phú Thọ 595 35 100
18 Vĩnh Phúc 1155 68 50
19 Bắc Giang 1674 99 100
20 Bắc Ninh 1528 91 50
21 Quảng Ninh 1418 84 400
22 Lai Châu 50 3 1086
23 Điện Biên 50 0 904
24 Sơn La 50 5 3674
25 Hòa Bình 347 21 150
II Bắc Trung Bộ 1041 210 1670 1529
1 Thanh Hóa 373 68 440 164
2 Nghệ An 232 49 350 0
3 Hà Tĩnh 313 68 440 1336
4 Quảng Bình 123 26 440 28
III Trung Trung Bộ 250 463 1444 2366
1 Quảng Trị 50 27 310 781
2 TP Huế 50 136 397 1583
3 TP. Đà Nẵng 50 102 50 0

STT Tỉnh/TP ĐMT mái nhà tăng thêm ĐMT tập trung tăng thêm
Giai đoạn 2025-2030 (MW) Giai đoạn 2031-2035 (MW) Giai đoạn 2025-2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW)
4 Quảng Nam 50 113 50 0
5 Quảng Ngãi 50 85 140 2
IV Tây Nguyên 200 0 6333 6513
1 Kon Tum 50 0 660 0
2 Gia Lai 50 0 1030 0
3 Đắk Lắk 50 0 3349 4962
4 Đắk Nông 50 0 1294 1551
V Nam Trung Bộ 300 88 4475 4388
1 Bình Định 50 77 500 0
2 Phú Yên 50 11 1000 0
3 Khánh Hòa 50 0 100 0
4 Ninh Thuận 50 0 1974 3984
5 Bình Thuận 50 0 564 266
6 Lâm Đồng 50 0 337 138
VI Nam Bộ 6635 14673 3654 10514
1 Bình Phước 440 1258 678 4114
2 Tây Ninh 226 708 450 314
3 Bình Dương 1036 2486 55 1367
4 Đồng Nai 1520 3075 1069 3942
5 Bà Rịa - Vũng Tàu 985 1783 50 0
6 TP. Hồ Chí Minh 374 981 20 0
7 Long An 999 2062 268 156
8 Tiền Giang 149 296 50 0
9 Bến Tre 97 228 50 0
10 Trà Vinh 58 134 50 0
11 Vĩnh Long 110 221 50 0
12 Đồng Tháp 50 203 74 249
13 An Giang 50 95 80 0
14 Kiên Giang 50 0 400 0
15 TP. Cần Thơ 199 390 50 0
16 Hậu Giang 142 370 110 372
17 Sóc Trăng 50 183 50 0
18 Bạc Liêu 50 0 50 0
19 Cà Mau 50 200 50 0

Bảng 3: Công suất điện gió trên bờ và gần bờ tăng thêm theo tỉnh (MW)
STT Tỉnh/TP Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW) Ghi chú
I Bắc Bộ 2194 0
1 Hà Nội 0 0
2 TP. Hải Phòng 0 0
3 Hải Dương 0 0
4 Hưng Yên 0 0
5 Hà Nam 0 0
6 Nam Định 0 0
7 Thái Bình 0 0
8 Ninh Bình 0 0
9 Hà Giang 0 0
10 Cao Bằng 0 0
11 Lào Cai 0 0
12 Bắc Kạn 266 0
13 Lạng Sơn 0 0
14 Tuyên Quang 0 0
15 Yên Bái 160 0
16 Thái Nguyên 0 0
17 Phú Thọ 0 0
18 Vĩnh Phúc 0 0
19 Bắc Giang 108 0
20 Bắc Ninh 0 0
21 Quảng Ninh 300 0
22 Lai Châu 0 0
23 Điện Biên 779 0
24 Sơn La 580 0
25 Hòa Bình 0 0
II Bắc Trung Bộ 3333 0
1 Thanh Hóa 364 0
2 Nghệ An 240 0
3 Hà Tĩnh 1605 0
4 Quảng Bình 1124 0
III Trung Trung Bộ 510 0
1 Quảng Trị 560 0
2 TP. Huế 100 0
3 TP. Đà Nẵng 0 0
4 Quảng Nam 100 0

STT Tỉnh/TP Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW) Ghi chú
5 Quảng Ngãi 0 0
IV Tây Nguyên 2643 3496
1 Kon Tum 474 206
2 Gia Lai 884 2129
3 Đắk Lắk 1085 1162
4 Đắk Nông 200 0
V Nam Trung Bộ 3254 250
1 Bình Định 1273 0
2 Phú Yên 300 0
3 Khánh Hòa 200 0
4 Ninh Thuận 1039 0
5 Bình Thuận 242 0
6 Lâm Đồng 200 250
VI Nam Bộ 4212 2350
1 Bình Phước 0 0
2 Tây Ninh 0 0
3 Bình Dương 0 0
4 Đồng Nai 0 0
5 Bà Rịa - Vũng Tàu 100 6
6 TP. Hồ Chí Minh 0 0
7 Long An 73 18
8 Tiền Giang 100 226
9 Bến Tre 500 340
10 Trà Vinh 1450 448
11 Vĩnh Long 0 0
12 Đồng Tháp 0 0
13 An Giang 50 0
14 Kiên Giang 219 19
15 TP. Cần Thơ 0 0
16 Hậu Giang 100 0
17 Sóc Trăng 988 0
18 Bạc Liêu 346 351
19 Cà Mau 387 942

Bảng 4: Công suất điện rác, điện sinh khối tăng thêm theo tỉnh (MW)

STT Tỉnh/Thành phố Điện rác tăng thêm Điện sinh khối tăng thêm
Giai đoạn 2025-2030 (MW) Giai đoạn 2031-2035 (MW) Giai đoạn 2025-2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW)
Toàn quốc 1270 0 1510 1276
I Bắc Bộ 523 0 375 208
1 Hà Nội 220 0 6 4
2 Hải Phòng 20 0 0 0
3 Hải Dương 0 0 0 0
4 Hưng Yên 73 0 0 0
5 Hà Nam 0 0 0 0
6 Nam Định 35 0 34 19
7 Thái Bình 0 0 0 0
8 Ninh Bình 0 0 0 0
9 Hà Giang 0 0 32 18
10 Cao Bằng 0 0 0 0
11 Lào Cai 12 0 32 18
12 Bắc Kạn 0 0 16 9
13 Lạng Sơn 0 0 13 7
14 Tuyên Quang 0 0 32 18
15 Yên Bái 0 0 32 18
16 Thái Nguyên 10 0 6 4
17 Phú Thọ 0 0 19 11
18 Vĩnh Phúc 0 0 0 0
19 Bắc Giang 13 0 0 0
20 Bắc Ninh 0 0 0 0
21 Quảng Ninh 0 0 0 0
22 Lai Châu 0 0 6 4
23 Điện Biên 3 0 84 46
24 Sơn La 0 0 16 9
25 Hòa Bình 137 0 45 25
II Bắc Trung Bộ 25 0 388 30
1 Thanh Hóa 0 0 126 10
2 Nghệ An 0 0 60 5
3 Hà Tĩnh 0 0 14 1
4 Quảng Bình 25 0 188 14
III Trung Trung Bộ 142 0 92 564
1 Quảng Trị 20 0 17 106
2 Huế 2 0 10 58
3 Đà Nẵng 70 0 2 13

STT Tỉnh/Thành phố Điện rác tăng thêm Điện sinh khối tăng thêm
Giai đoạn 2025-2030 (MW) Giai đoạn 2031-2035 (MW) Giai đoạn 2025-2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW)
4 Quảng Nam 50 0 56 344
5 Quảng Ngãi 0 0 7 43
IV Tây Nguyên 39 0 343 213
1 Kon Tum 0 0 31 19
2 Gia Lai 30 0 171 106
3 Đắk Lắk 9 0 141 88
4 Đắk Nông 0 0 0 0
V Nam Trung Bộ 117 0 165 0
1 Bình Định 15 0 50 0
2 Phú Yên 10 0 115 0
3 Khánh Hòa 40 0 0 0
4 Lâm Đồng 40 0 0 0
5 Ninh Thuận 12 0 0 0
6 Bình Thuận 0 0 0 0
VI Nam Bộ 425 0 146 261
1 Hồ Chí Minh 216 0 0 0
2 Bình Phước 0 0 79 121
3 Tây Ninh 0 0 0 0
4 Bình Dương 0 0 0 0
5 Đồng Nai 58 0 0 0
6 Bà Rịa - Vũng Tàu 25 0 3 7
7 Long An 72 0 20 42
8 Đồng Tháp 0 0 0 0
9 An Giang 8 0 26 54
10 Tiền Giang 0 0 0 0
11 Vĩnh Long 0 0 0 0
12 Bến Tre 18 0 10 20
13 Kiên Giang 20 0 0 0
14 Cần Thơ 0 0 150 0
15 Hậu Giang 0 0 0 0
16 Trà Vinh 0 0 0 0
17 Sóc Trăng 9 0 8 17
18 Bạc Liêu 0 0 0 0
19 Cà Mau 0 0 0 0

Bảng 5: Công suất thủy điện tích năng tăng thêm theo tỉnh (MW)
Tỉnh Giai đoạn 2025 - 2030 (MW) Giai đoạn 2031 - 2035 (MW)
I. Bắc Bộ 1900 1400
Lai Châu 300 400
Điện Biên 400 400
Sơn La 900 300
Bắc Giang 300 300
  1. Bắc Trung Bộ
831 0
Thanh Hóa 126.5
Hà Tĩnh 704.5
  1. Trung Trung Bộ
846 1795
Quảng Trị 246 1200
Đà Nẵng 595
Quảng Nam 300
Quảng Ngãi 300
  1. Nam Trung Bộ
1200
Bình Định 600
Ninh Thuận
Lâm Đồng 600